Priser & Tilbud

Vi kan skaffe alle modeller fra alle leverandørene våre. Tabellen er kun ett utvalg av de mest solgte modellene i markedet.

Standard montasje på 3 m rør etc. Alle priser er inkl. MVA.

GODE RABATTER, BE OM PRISTILBUD!

Fabrikat Type kW COP

Veil. pris eks. montering

NE9MKE Etherea 5,4 4,66 14500,-
  NE12MKE Etherea 6,6 4,17 16900,-
  HE9LKE Flagship 6,5 5,52 19900,-
  HE12LKE Flagship 7,7  4,94 23500,-
         
Ny Arctic ASHA09LEC 4,5 4,27 18250,-
  Ny Arctic ASHA12LEC  5,6 4,12 19500,-
  Gulvmodell AGHF12LAC 6,6 3,78 27500,-
  Vegg/tak AWHZ14LBC 9,1 4,44 25100,-
  "Ny" designmodell ASHG12LTCB Hvit 6,5 4,23 24500,-
  "Ny" designmodell ASHG14LTCB Hvit 7,0 3,91 26500,-
          
LG CA09AW* Art Cool "NY" 5,0 4,60 15900,-
  CA12AW* Art Cool "NY" 6,0 4,20 17900,-
  C09SQ Libero 5,5 4,60 12500,-
  C12SQ Libero 6,0 4,20 13900,-
  J09AW Neo Plasma 5,0 4,14  9900,- 
  J12AW Neo Plasma  5,5  3,63 10900,-
  N09SQ Maestro 5,0 4,60 15000,-
  N12SQ Maestro 6,0 4,20 17000,-
         
  FD-Heat 25VABH Kirigamine 6,3 5,33 18400,-
  FD-Heat 35VABH Kirigamine 6,6 4,77 20400,-
  KA-Heat Gulvmodell 5,1 4,07 20400,-
  KA-Heat Gulvmodell 6,2 3,64 21400,-
  ZEN 5,5 4,19 20900,-
         
  Daisekai Premium 10 5,8  5,26 19990,-
  Daisekai Premium 13 6,1 4,55 22990,-
  Daisekai Polar 25 6,5 5,12 17990,-
  Daisekai Polar 35 7,7 4,19 20990,-
  Gulvmodell 18 6,3 3,01 23990,-
         
Sinclair AMC-09C Mobil kjøling 2,6 2,3 8500,-
  AMC-14Aa Mobil kjøling 4,1 2,0 11000,-
  CFO-12E Portabel avfukter 12 l/døgn     4250,-
  CFO-20E Portabel avfukter 20 l/døgn     4875,-

 

Multisplitt anlegg kan leveres fra alle produsentene. Pris kan kun gis etter at befaring er gjennomført, dette for at riktig anlegg med riktig kapasitet skal bli valgt.

Tillegg kr 500,- per meter over 3 meter standardmontering.

Markstativ kr 1000,-. Tak kr 1200,-. Overbygg kr 2000,-

Alle anlegg skal monteres mot jordet el tilførsel. Dette kommer i tillegg der dette ikke finnes fra før av.